機能一覧
IT資産管理 | ||
---|---|---|
機能詳細 | QND Standard | QND Premium |
各種インベントリ収集※1 | ◯ | ◯ |
各種台帳作成※1 | ◯ | ◯ |
ファイル配布※1 | ◯ | ◯ |
リモートコントロール※1 | ◯ | ◯ |
クライアントPC構成維持・管理 | ◯ | ◯ |
PC・スマホ管理(ISM CloudOneとの連携)※1 | ◯ | ◯ |
インテル®vPro™テクノロジー対応 | ◯ | ◯ |
ライセンス管理(ソフトウェアのカテゴリ分け) | ◯ | ◯ |
オフライン資産管理 | ◯ | ◯ |
クライアントPCの消費電力管理 | ◯ | ◯ |
プリンタードライバー連携 | ◯ | ◯ |
セキュリティパッチの適用(WSUS連携) | ◯ | ◯ |
ライフサイクルマネジメント※1 | ◯ | ◯ |
リース・レンタル管理※1 | ◯ | ◯ |
ハイブリッドクラウド | – | ◯ |
インターネットリモコン | – | ◯ |
Web閲覧コンソール | – | ◯ |
セキュリティ管理 | ||
---|---|---|
機能詳細 | QND Standard | QND Premium |
SPM-定期ポリシーチェック・是正・抑止 | ◯ | ◯ |
利用禁止ソフトウェアの制御 | ◯ | ◯ |
Viper-ネットワーク接続検知※1 | ◯ | ◯ |
クライアント操作ログ取得※1 | ◯※2 | ◯ |
外部メディア制御 | – | ◯ |
警告メール | ◯ | ◯ |
URLフィルタリング(カテゴリ詳細) | – | ◯ |
個人情報・機密情報ファイル探査 | ◯ | ◯ |
※1 Mac OSにも対応しております。
※2 QND Standardではオプションとなります。
QND Windows10ソリューション
■ Windows10更新プログラム(FU/QU)について可視化・制御
クライアントOSのバージョン情報等の情報収集により更新プログラム適用の計画的実行が可能。
■ BitLockerの管理状態の可視化
BitLockerによる適切なディスク暗号化設定の確認が可能。
※本ソリューションの詳細、導入等に関しては、貴社担当の販売パートナーにお問い合わせください。